ETFs de Ouro
Compare os principais ETFs de ouro — globais e brasileiros — taxas, patrimônio e rentabilidade
ETFs Globais de Ouro
Negociados nas bolsas americanas, são os maiores e mais líquidos do mundo. Cotação em Dólar americano — para referência em Reais, multiplique pelo Dólar do dia:
Dólar: R$ 5,16. Multiplique o preço em USD para obter o valor em BRL.
| Ticker | Nome | Preço (USD) | Variação | Patrimônio | Taxa | Retorno 1A | Retorno 3A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR | GraniteShares Gold Trust Shares | US$ 43.04 | -0,32% | US$ 1.3 bi | 0.18% | 28.7% | 122.8% |
| GLD | SPDR Gold Shares | US$ 400.96 | -0,39% | US$ 130.3 bi | 0.40% | 28.4% | 121.1% |
| GLDM | SPDR Gold MiniShares Trust | US$ 86.46 | -0,40% | US$ 27.4 bi | 0.10% | 28.8% | 123.2% |
| IAU | iShares Gold Trust Shares | US$ 82.18 | -0,40% | US$ 59.7 bi | 0.25% | 28.6% | 122.1% |
| SGOL | abrdn Physical Gold Shares ETF | US$ 41.62 | -0,43% | US$ 6.7 bi | 0.17% | 28.7% | 122.7% |
ETFs de Ouro na B3 (Brasil)
A B3 oferece acesso ao ouro por ETFs locais, negociados em Reais. Mais prático para o investidor brasileiro — sem necessidade de conta no exterior:
| Ticker | Gestora | Taxa | Patrimônio | Característica |
|---|---|---|---|---|
| GOLD11 | iShares / BlackRock | 0,20–0,30% a.a. | ~R$ 2,3 bi | Acompanha o LBMA Gold Price. Maior e mais líquido do Brasil. |
| GOLB11 | BTG Pactual | 0,40% a.a. | ~R$ 418 mi | Índice futuro de ouro da B3. |
| GOLX11 | XP Asset | 0,20% a.a. | — | Índice futuro de ouro da B3, sem exposição cambial direta. |
| OURO11 | Bradesco Asset | 0,20% a.a. | ~R$ 105 mi | Índice futuro de ouro da B3. |
ETF Global vs ETF Brasileiro: Qual Escolher?
| ETF Global (GLD, IAU) | ETF Brasileiro (GOLD11) | |
|---|---|---|
| Onde comprar | Corretora internacional (Interactive Brokers, Avenue, Nomad) | Qualquer corretora da B3 (XP, BTG, Clear, Rico, NuInvest, Inter) |
| Liquidez | Altíssima — bilhões em volume diário | Boa — milhões em volume diário |
| Taxa | 0,10–0,40% a.a. | 0,20–0,40% a.a. |
| Moeda | Dólar (USD) | Real (BRL) |
| IR | 15% sobre ganho + IOF na remessa | 15% sobre ganho (sem isenção R$20k/mês) |
| Custos adicionais | Spread cambial + IOF 0,38% + taxa de remessa | Apenas corretagem |
| Mínimo | ~R$ 500 (considerando câmbio) | ~R$ 10 (1 cota fracionada) |
Simulador: Custo de Investir em ETFs
Comparação de custos para um investimento de R$10.000 mantido por 5 anos, assumindo valorização do ouro de 8% ao ano:
| Cenário | Valor Bruto | Taxa Acumulada | IR (15%) | Valor Líquido |
|---|---|---|---|---|
| Sem taxa (referência) | R$ 14.693 | R$ 0 | R$ 704 | R$ 13.989 |
| GLD (0,40% a.a.) | R$ 14.423 | ~R$ 270 | R$ 663 | R$ 13.760 |
| GOLD11 (0,25% a.a.) | R$ 14.524 | ~R$ 169 | R$ 679 | R$ 13.845 |
Simulação com valorização do ouro de 8% a.a. (hipotético). Custos de corretagem, spread cambial e IOF não incluídos. Valores em Reais considerando o Dólar estável ao longo do período.
Tributação de ETFs de Ouro
- IR: 15% sobre o lucro em operações normais, 20% em day trade.
- Isenção: ETFs NÃO têm isenção de R$20.000/mês (diferente do ouro ativo financeiro). Qualquer lucro é tributado.
- Come-cotas: ETFs não sofrem come-cotas semestral (vantagem sobre fundos de ouro).
- Declaração: informe na ficha de Bens e Direitos da DIRPF. O imposto é apurado e pago via DARF no mês seguinte à venda com lucro.
Preço do ouro hoje|Cotação do Dólar|Mineradoras de ouro